Food Preparation Equipment
| Product | Combined Cutter(Vegetable Slicers) |
| Model | KMI020 |
| Code | 20220 |
| Capacity | 4 Slicing Tools & Cutter with 3 Ltrs. Bowl |
| Dimension | 216 x 347 x 412 mm (W x D x H) Other capacity models are also available |
| Product | Cutter Mixer |
| Model | KMI021 |
| Code | 20221 |
| Capacity | 3.5 Ltrs. Stainless Steel Bowl |
| Dimension | 247 x 407 x 303 mm (W x D x H) Other capacity models are also available |
| Product | Hot Dog Machine |
| Model | KMI022 |
| Code | 20222 |
| Product | Meat Band Saw |
| Model | KMI023 |
| Blade Length | 1650mm |
| Dimension | 511 x 606 x 803 mm (W x D x H) Other capacity models are also available |
| Product | Meat Mincer |
| Model | KMI024 |
| Capacity | 150 Kgs. / Hour |
| Dimension | 215 x 430 x 520 mm (W x D x H) Other capacity models are also available |
| Product | Protable Mixer |
| Model | KMI025 |
| Code | 20225 |
| Capacity | Stainless Steel Tube 452mm |
| Dimension | 110 x 110 x 767 mm (W x D x H) 7Other capacity models are also available |
| Product | Vegetable Peelers (Potato Peelers) |
| Model | KMI026 |
| Code | 20226 |
| Capacity | up to 15Kgs. / per load in 2-3 Minutes |
| Dimension | 1454 x 750 x 785 mm (W x D x H) Other capacity models are also available |
| Product | Slicers (Gravity Feed & Vertical Type) |
| Model | KMI027 |
| Cut Capacity | 160 x 205mm |
| Blade Dia | 250mm |
| Dimension | 545 x 530 x 465 mm (W x D x H) Other capacity models are also available |
| Product | Vegetable Cutter |
| Model | KMI028 |
| Code | 20228 |
| Capacity | up to 300Kgs. / Hour |
| Dimension | 246 x 557 x 466 mm (W x D x H) Other capacity models are also available |

